YY-FCJ Otomatik Tuvalet Kağıdı Sarıcı
Tanım
YY-FCJ Otomatik Tuvalet Kağıdı Sarıcı, 150-300mm çapındaki tuvalet kağıdı rulolarını geri sarmak için geliştirilmiştir.
Teknik parametreler
eşya yok | Bölüm adı | adet | Birim | Not |
1 | Çözücü | 2 | ayarlamak | Bağımsız motorlu duvar plakası yapısı |
2 | Pnömatik kabartma (Opsiyonel) | 1 | ayarlamak | Çelikten kauçuğa |
3 | Tutkal Laminasyonu (Opsiyonel) | 1 | ayarlamak | |
4 | Hava yastığı kenar kabartması (Opsiyonel) | 1 | ayarlamak | |
5 | Sarma parçası | 1 | ayarlamak | Delme ünitesi, sarım, bitmiş rulo itme ve yeni çekirdek boru besleme, Kırpma ve Kuyruk kapatma, Kesme makinesine otomatik transfer |
6 | Otomatik şerit testere(Opsiyonel) | 1 | ayarlamak | Kesme merdanesi çap aralığı 150-280mm |
sennwinder 2setleri
eşya yok | İsim | teknik parametreler |
1 | Çözücü yapısı | Duvar plakası |
2 | Maksimum jumbo rulo genişliği | 2860mm |
3 | Jumbo rulo çapı | ≤¢1500mm |
4 | Jumbo rulo çekirdek çapı | ¢76mm |
5 | Çözücü kemer | 2 adet/takım |
6 | Çözme hızı | Dokunmatik ekran ile ayarlayın |
7 | Jumbo roll sola ve sağa hareket | El çarkı ile |
8 | Jumbo rulo yükleme | Pnömatik yükleme |
9 | Sürme | Bağımsız motor + triger kayışı |
10 | Güç | 3KW/set |
Sarma parçası 1 takım
eşya yok | İsim | teknik parametreler |
1 | Yapı | Duvar plakası |
2 | Sarma silindiri genişliği | 2860mm |
3 | Kağıt GSM | 13-22g/m2(tek kat) |
4 | kat sayısı | 1-2 kat |
5 | Tasarım hızı | 250m/dak |
6 | Bitmiş rulo çapı | ¢150mm-¢300mm |
7 | Genişleme çapı | Manuel ayarlama |
8 | Genişleme lenth | Adım numarasına göre dokunmatik ekranda ayarlayın |
9 | Sarma hızı ayarı | Dokunmatik ekranda ayarlayın |
10 | Bitmiş rulo çekirdek çapı | ¢60mm—¢76mm |
11 | Bitmiş rulo çekirdek kalınlığı | 6 mm'den az |
12 | Çekirdek tüp beslemesi | pnömatik kontrol |
13 | dilme cihazı | Dahil değil |
14 | Perforasyon cihazı |
Bir spiral delikli bıçak merdanesi, 4 delikli üst bıçak. Bir delikli bıçak silindiri Otomatik indüksiyon bıçak mili koruması |
15 | Perforasyon adımı | Standart hatve:120mm(其他请指定,采用更换链轮的方式调整节距Diğer ölçüleri belirtin, zincir çarkını değiştirerek hatveyi ayarlayın) |
16 | Perforasyon adımı toleransı | ±2mm |
17 | Perde oranı | 3 mm: 1 mm |
18 | Perforasyon alt bıçak açısı | ayarlanabilir |
19 | güç |
Sargı motoru2.2kw;delme motoru 5.5kw; Kesme motoru 0.75kw;Kesme motoru0.2kw; |
Öoperasyon ve kontrol sistemi | ||
20 | İşlem paneli | Dokunmatik ekran |
21 | Elektrik kabini konumu | Ana makinede yüklü |
22 | Ana motor hız kontrolü | Frekans kontrolü |
Ödiğer parametreler | ||
23 | Asgari Hava basıncı | 0.4Mpa |
24 | Hava tüketimi | 1000 litre/saat |
25 | Web iş parçacığı | Manuel |
26 | kağıt kırma algılama | Evet |
Bulaşma | ||
27 | Bulaşma | Triger kayışı + Zincirler |
Diğerleri | ||
28 | koruma | Tüm ana parçalar için güvenli kapaklar |
ekabartma birimi 1ayarlamak
eşya yok | İsim | teknik parametreler |
1 | Maksimum jumbo rulo genişliği (mm) | 2860 |
2 | Tasarım hızı (m/dak) | 280 |
3 | Üretim hızı(m/dak) | 250 |
4 | Kabartma çelik rulo | Satıcı ve alıcı, kabartma tasarımını onaylar ve lazer kazıma veya korozyonu onaylar |
5 | Kabartma kauçuk rulo | 45 # Çekirdek mil, Yüzey kauçuk döküm |
6 | Basınç ayarı | Silindir yükleme basıncı, sınır vidası ayar basıncı |
7 | kağıt kırma algılama | Evet |
8 | Güç | Kabartma motoru 5.5KW |
9 | Minimum basınç gerekli | 0.6Mpa |
10 | Hava tüketimi | 50m³/vardiya(8 saat) |
11 | Bulaşma | bağımsız motor |
Bve gördüm
eşya yok | İsim | teknik parametreler |
1 | Makina ağırlığı | 2700kg |
2 | Hız kesmek | 20~25 kesim/dk |
3 | Kesme kanalı | 1 |
4 | Kesme bıçağı | 5180*90*1 |
5 | malzeme uzunluğu | müşteri gerektiği gibi |
6 | kesme toleransı | ±2mm |
7 | Kesme uzunluğu | ≤400mm |
8 | kesme çapı | 150-300mm |
9 | Çekirdek kalınlığı | ≤6mm |
10 | taşlama cihazı | Otomatik besleme |
11 | Bıçak bileme ve toz alma | Evet |
12 | Şerit testere Gerdirme cihazı | Hidrolik |
13 | Testere kırma alarmı | Evet |
14 | Toplam güç | 15 kw |
Satış Sonrası Hizmetler
Yedek parça
YouYuan, işinizin ilerlemesini sağlamak için 24 saat parça desteği sağlar.
Kurulum
Doğru adımla başlamanız için buradayız.
Eksiksiz kurulum ve başlatma desteği
Başlatma ve kalibrasyon desteği
Eğitim